




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Feline k/d 1,5kg
Kidney Care
Hill's PD Prescription Diet Feline k/d Kidney Care to
Zalety Prescription Diet Feline k/d:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Fosfor | Zmniejszony | Spowalnia pogłębianie się niewydolności nerek. |
| Białko | Wysokiej jakości i zmniejszone | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
| Kalorie nie pochodzące z białka | Podwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
| Profil aminokwasowy L-Karnityna |
Przynajmniej 150% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem FEDIAF Dodana |
Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
| Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększona | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
| Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
| Sód | Kontrolowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
| Włókno rozpuszczalne | Dodane | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
| Witaminy z grupy B | Podwyższone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
| Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 28,2 % | 6,7 g |
| Tłuszcz | 21,7 % | 5,1 g |
| Węglowodany (NFE) | 39,6 % | 9,4 g |
| Włókno (surowe) | 1,1 % | 0,3 g |
| Popiół surowy | 4.90 % | 1.16 g |
| Wilgotność | 4,5 % | 1,1 g |
| Wapń | 0,71 % | 168 mg |
| Fosfor | 0,47 % | 111 mg |
| Sód | 0,24 % | 57 mg |
| Potas | 0,72 % | 171 mg |
| Magnez | 0,06 % | 14 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,86 % | 204 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,51 % | 832 mg |
| Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 4.37 % | 1.04 g |
| Blonnik rozpuszczalny | 0.77 % | 182.46 mg |
| L-karnityna | 525 mg/kg | 12 mg |
| Tauryna | 1 961 mg/kg | 46 mg |
| Tiamina | 30,00 mg/kg | 0,71 mg |
| Ryboflawina | 14,90 mg/kg | 0,35 mg |
| Niacyna | 145,00 mg/kg | 3,44 mg |
| Pirydoksyna | 10.50 mg/kg | 0.25 mg |
| Kwas pantotenowy | 21 mg/kg | 0.50 mg |
| Kwas foliowy | 3,00 mg/kg | 0,07 mg |
| Witamina B12 | 0.12 mg/kg | 0 mg |
| Biotyna | 0.49 mg/kg | 0.01 mg |
| Witamina A | 9 426 j.m./kg | 223 j.m. |
| Witamina D | 966 j.m./kg | 23 j.m. |
| Witamina E | 550 mg/kg | 13 mg |
| Witamina C | 90 mg/kg | 2,13 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.