




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine u/d 10kg
(Urinary Care)
Hill's PD Prescription Diet Canine u/d Urinary Care to
Ważne informacje dodatkowe:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Białko Wapń Kwasy nukleinowe |
Zmniejszone | Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. |
| Docelowe pH moczu | Zasadowe: pH 7,1-7,7 | Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. |
| Białko | Wysokiej jakości i Zmniejszone | Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. |
| Energia nie pochodząca z białka | Zwiększona | Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
| Fosfor | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. |
| Właściwości buforujące składników diety | Zwiększone | Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. |
| Sód | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. |
| Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. |
| Miedź | Zmniejszona | Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. |
| Witamina E Beta-karoten |
Wysokie | Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 9,9 % | 2,5 g |
| Tłuszcz | 19,0 % | 4,8 g |
| Węglowodany (NFE) | 57,9 % | 14,5 g |
| Włókno (surowe) | 2,4 % | 0,6 g |
| Wilgotność | 7,5 % | 1,9 g |
| Wapń | 0,43 % | 108 mg |
| Fosfor | 0,18 % | 45 mg |
| Sód | 0,23 % | 58 mg |
| Potas | 0,58 % | 145 mg |
| Magnez | 0,05 % | 13 mg |
| Chlorki | 0,54 % | 135 mg |
| Hydroksyprolina | 0 % | 0 mg |
| Miedź | 3,60 mg/kg | 0,09 mg |
| Siarka | 0,17 % | 43 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,56 % | 140 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,95 % | 739 mg |
| Tauryna | 977 mg/kg | 24 mg |
| L-karnityna | 313 mg/kg | 8 mg |
| Witamina A | 9 615 j.m./kg | 241 j.m. |
| Witamina D | 847 j.m./kg | 21 j.m. |
| Witamina E | 600 mg/kg | 15 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
| Kalorie nie pochodzące z białka | 91 % | |
| Substancje zakwaszające mocz | Cytrynian potasu 8.5g/kg | Węglan wapnia 3.9 g/kg |
| Docelowe pH moczu | 7,1 - 7,7 |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.