




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Puppy Savoury Chicken puszka 6x 370g
(Healthy Development)
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Savoury Chicken to mokra karma w puszce przygotowana dla szczeniąt wszystkich ras niezależnie od wielkości. Podawana od odsadzenia do ukończenia 1 roku życia, choć w przypadku ras dużych i olbrzymich można ją podawać nawet dłużej, do 18 miesiąca życia.
Może być podawana również sukom w ciąży i podczas laktacji aby w pełni zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie dietetyczne.
Zalecenia i informacje dodatkowe:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Kwas tłuszczowy omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) | Podwyższony Z naturalnego źródła |
Wspomaga optymalny rozwój siatkówki, co poprawia widzenie. Wspomaga optymalny rozwój mózgu, co ułatwia szkolenie szczeniąt. |
| Gęstość energetyczna Strawność |
Podwyższona Wysoka |
Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
| Białko | Podwyższone i wysokiej jakości | Wspomaga prawidłowy wzrost i silne mięśnie. |
| Składniki mineralne, w tym wapń | Podwyższone, ale kontrolowane | Optymalnie zbilansowane dla prawidłowego wzrostu i rozwoju Wspomaga mocne zęby i kości. |
| Naturalne włókno | Dodane | Zapewnia oddawanie kału o właściwej konsystencji. |
| Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają zdrowie skóry i sierści. |
| Smakowitość | Wysoka | Odpowiednia wielkość dla wieku i rasy psa. |
| Postacie karmy | Jedna puszkowa, dwie karmy suche | Większy wybór ułatwia dobór karmy dla każdego szczenięcia. |
| Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, wspomaga wzrost oraz układ immunologiczny. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 8,4 % | 6,5 g |
| Tłuszcz | 6,8 % | 5,2 g |
| Węglowodany (NFE) | 12,2 % | 9,4 g |
| Włókno (surowe) | 0,5 % | 0,4 g |
| Popiół surowy | 2.30 % | 1.77 g |
| Wilgotność | 69,8 % | 53,7 g |
| Wapń | 0,43 % | 331 mg |
| Fosfor | 0,31 % | 238 mg |
| Sód | 0,14 % | 108 mg |
| Potas | 0,27 % | 208 mg |
| Magnez | 0,04 % | 31 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,19 % | 146 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,55 % | 1 g |
| Witamina A | 6 290 j.m./kg | 484 j.m. |
| Witamina D | 489 j.m./kg | 38 j.m. |
| Witamina E | 170 j.m./kg | 13 j.m. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.