




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Puppy Medium Chicken 14kg
Hill's Science Plan Puppy Medium Chicken to karma przygotowana specjalnie dla szczenięta ras średnich (o masie ciała w wieku dorosłym w przedziale 10kg do 25kg) – od odsadzenia do ukończenia 1 roku życia.
Może być podawana również sukom w ciąży i podczas laktacji aby w pełni zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie dietetyczne.
Zalecenia i informacje dodatkowe:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Kwas tłuszczowy omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) | Podwyższony Z naturalnego źródła |
Wspomaga optymalny rozwój siatkówki, co poprawia widzenie. Wspomaga optymalny rozwój mózgu, co ułatwia szkolenie szczeniąt. |
| Gęstość energetyczna Strawność |
Podwyższona Wysoka |
Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
| Białko | Podwyższone i wysokiej jakości | Wspomaga prawidłowy wzrost i silne mięśnie. |
| Składniki mineralne, w tym wapń | Podwyższone, ale kontrolowane | Optymalnie zbilansowane dla prawidłowego wzrostu i rozwoju Wspomaga mocne zęby i kości. |
| Naturalne włókno | Dodane | Zapewnia oddawanie kału o właściwej konsystencji. |
| Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają zdrowie skóry i sierści. |
| Wielkość krokietów | Mała | Odpowiednia wielkość dla wieku i rasy psa. |
| Smakowitość | Wysoka | Ułatwia pobieranie karmy przez zwierzęta . |
| Postacie karmy | One canned, two dry | Większy wybór ułatwia dobór karmy dla każdego szczenięcia |
| Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać zdrowie układu immunologicznego. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 27,1 % | 7,0 g |
| Tłuszcz | 18,2 % | 4,7 g |
| Węglowodany (NFE) | 38,8 % | 10,1 g |
| Włókno (surowe) | 1,9 % | 0,5 g |
| Wilgotność | 8,0 % | 2,1 g |
| Wapń | 1,24 % | 323 mg |
| Fosfor | 1,08 % | 279 mg |
| Sód | 0,46 % | 119 mg |
| Potas | 0,76 % | 197 mg |
| Magnez | 0,10 % | 25 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,04 % | 271 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,16 % | 820 mg |
| Tauryna | 981 mg/kg | 25 mg |
| Witamina A | 9 546 j.m./kg | 248 j.m. |
| Witamina D | 747 j.m./kg | 19 j.m. |
| Witamina E | 600 mg/kg | 16 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.