




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity Medium Chicken 14kg
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Medium z Kurczakiem została opracowana, aby wspomagać sprawność ruchową i zdrowie narządów wewnętrznych u psów starszych (powyżej 7 roku życia) ras średnich (10-25kg).
Z klinicznie sprawdzonymi przeciwutleniaczami oraz glukozaminą i chondroityną z naturalnych źródeł.
Zalety karmy Science Plan Mature Adult 7+ Medium:
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
| Białko | 17.5 % | 4.76 g |
| Fosfor | 0.52 % | 141.3 mg |
| Glukozamina | 422 mg/kg | 11.47 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.97 % | 263.59 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.01 % | 817.93 mg |
| Magnez | 0.1 % | 27.17 mg |
| Potas | 0.71 % | 192.93 mg |
| Siarczan chondroityny | 506 mg/kg | 13.75 mg |
| Sód | 0.22 % | 59.78 mg |
| Tauryna | 935 mg/kg | 25.41 mg |
| Tłuszcz | 14.2 % | 3.86 g |
| Wapń | 0.67 % | 182.07 mg |
| Węglowodany (NFE) | 53.4 % | 14.51 g |
| Wilgotność | 8.5 % | 2.31 g |
| Witamina A | 9692 IU/kg | 263.37 IU |
| Witamina C | 100 IU/kg | 2.72 IU |
| Witamina D | 752 mg/kg | 20.43 mg |
| Witamina E | 600 IU/kg | 16.3 IU |
| Włókno (surowe) | 2 % | 543.48 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.