




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Metabolic + Urinary Feline 12x 85g
(Weight Management, Urinary Care)
Hill's PD Prescription Diet Metabolic + Urinary Feline (Weight + Urinary Care) w saszetce to
Zalety karmy Metabolic Feline:
Ważne informacje dodatkowe odnośnie stosowania tej karmy:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Naukowo stworzony kompleks składników | Zapewnia kontrolę apetytu ogranicza stan zapalny i poprawia metabolizm energii | |
| Włókno | Wysokie | Rozpuszczalne i nierozupuszczalne włókno aby zapenić sytość, kontrolować apetyt i zachować zdrowie przewodu pokarmowego |
| L-karnityna | Dodana | Wspomaga spalanie tłuszczu przy jednoczesnym utrzymaniu masy mięsniowej, co zwiększa skuteczność odchudzania. |
| L-lizyna | Dodana | Wspiera przekształcanie tłuszczu w energię i zachowanie masy mięśniowej |
| Magnez | Zredukowany | Zmniejsza koncentrację w moczu składników kamieni struwitowych (magnez i fosfor) i szczawianów wapnia. |
| Sód | Kontrolowany | Pomaga zachować zdrowe funkcjonowanie nerek. |
| Cytrynian | Dodany | Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem aby zapobiegać powstawaniu szczawianów wapnia. |
| Docelowe pH moczu | pH 6.2-6.4 | Ogranicza tworzenie się i agregację kryształów struwitowych bez zwiększania ryzyka powstawania kryształów ze szczawianu wapnia |
| Witamina E & Beta-karoten | Dodana | Pomaga neutralizować wolne rodniki aby wspierać walkę z kamicami moczowymi. |
| Witamina C | nie dodana | Jest preksursorem szczwianów. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 7,8 % | 11,4 g |
| Tłuszcz | 2,8 % | 4,1 g |
| Węglowodany (NFE) | 5,0 % | 7,3 g |
| Włókno (surowe) | 2,3 % | 3,3 g |
| Popiół surowy | 1.10 % | 1.63 g |
| Wilgotność | 81,0 % | 118,3 g |
| Wapń | 0,16 % | 227 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 210 mg |
| Sód | 0,07 % | 109 mg |
| Potas | 0,13 % | 192 mg |
| Magnez | 0,01 % | 20 mg |
| Chlorki | 0,17 % | 248 mg |
| Siarka | 0,15 % | 219 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,29 % | 422 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,77 % | 1 g |
| Tauryna | 475 mg/kg | 69 mg |
| Cytrynian potasu | 500,00 mg/kg | 73 mg |
| L-karnityna | 109 mg/kg | 16 mg |
| L-lizyna | 0,44 % | 637 mg |
| Witamina A | 31 573 j.m./kg | 4 612 j.m. |
| Witamina D | 213 j.m./kg | 31 j.m. |
| Witamina E | 190 mg/kg | 28 mg |
| Beta-karoten | 0,4 mg/kg | 0,06 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.