




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine/Feline a/d puszka 156g
(Restorative / Urgent Care)
Hill's PD Prescription Diet Canine/Feline a/d Restorative / Urgen Care w puszce to
Ważne informacje przy stosowaniu PD Canine/Feline a/d:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Białko Rozgałęzione aminokwasy Arginina Tłuszcz Kwasy tłuszczowe omega-3 |
Zwiększone | Wspomaga gojenie ran. Pomagają zachować szczupłą sylwetkę. Wspomaga siły obronne organizmu. Podstawowe źródło energii w żywieniu zastępczym. Działają kojąco na tkanki. |
| Glutamina | Zwiększona | Wspomaga funkcję jelita cienkiego. |
| Cynk | Zwiększony | Przeciwdziała utracie. |
| Potas | Zwiększony | Przeciwdziała utracie. |
| Konsystencja | Miękka i tiksotropowa (mieszanie sprawia, że jest bardziej płynna) | Umożliwia podawanie karmy w różny sposób, np. w misce, łyżką, strzykawką lub przez zgłębnik. |
| Smakowitość | Wysoka | Sprzyja pobieraniu karmy przez zwierzęta ze zmniejszonym apetytem. |
| Karma gotowa | |
|---|---|
| Białko | 10,6 % |
| Tłuszcz | 7,9 % |
| Węglowodany (NFE) | 3,1 % |
| Włókno (surowe) | 0,02 % |
| Popiół surowy | 2,4 % |
| Wilgotność | 76 % |
| Wapń | 0,3 % |
| Fosfor | 0,28 % |
| Sód | 0,21 % |
| Potas | 0,28 % |
| Magnez | 0,03 % |
| Tauryna | 0 % |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,6 % |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,6 % |
| Żelazo | 27,5 mg/kg |
| Cynk | 35 mg/kg |
| Miedź | 4,1 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Mangan | 3,0 mg/kg |
| Witamina A | 47 277 j.m./kg |
| Witamina D3 | 369 j.m./kg |
| Witamina E | 285 mg/kg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zwierzęta mają różne zapotrzebowanie.
Ilość podawanej karmy oraz czas jej stosowania różnią się w zależności od stanu klinicznego pacjenta.
Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała i podawać 3-6 równych porcji w ciągu dnia.
| Masa ciała kg | Puszki/dziennie |
|---|---|
| 2.50 | 3/4 |
| 5 | 1 1/3 |
| 10 | 2 1/4 |
| 20 | 3 3/4 |
| 30 | 5 |
| 40 | 6 1/4 |
| 50 + | 1 1/2 na 10 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.