




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine d/d Lamb & Rice puszka pakiet 6x 370g
(Food Sensitivities)
Hill's PD Prescription Diet Canine d/d Food Sensitivities Jagnięcina i Ryż w puszce to
Informacje dodatkowe przy stosowaniu PD Canine d/d:
Możliwość zastosowania innych produktów:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Białko | Pojedyncze, nowe źródło umiarkowanej ilości wysoko strawnego białka zwierzęcego | Pomaga uniknąć powszechnie występujących alergenów pokarmowych. Ogranicza ilość niestrawionego białka w jelitach, zdolnego wywołać reakcję alergiczną. |
| Liczba nowych karm z pojedynczym źródłem białka | Siedem (4 w puszce 2 suche) | Zwiększa możliwość wyboru (w zależności od podejrzanego alergenu i preferencji pacjenta). |
| Węglowodany | Wyłącznie z ziemniaków lub ryżu | Niepożądane reakcje na ziemniaki lub ryż zdarzają się rzadko. |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | Wysoki poziom | Pomagają zachować lśniącą sierść i gładką skórę. |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysoki poziom | Pomagają ograniczyć zapalenia skóry. |
| Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki. Komórki skóry są szczególnie wrażliwe na reakcje utleniania. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 5,1 % | 4,0 g |
| Tłuszcz | 6,4 % | 5,0 g |
| Węglowodany (NFE) | 15,8 % | 12,4 g |
| Włókno (surowe) | 0,9 % | 0,7 g |
| Wilgotność | 70,4 % | 55,4 g |
| Wapń | 0,19 % | 150 mg |
| Fosfor | 0,17 % | 134 mg |
| Sód | 0,11 % | 87 mg |
| Potas | 0,22 % | 173 mg |
| Magnez | 0,02 % | 16 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,35 % | 276 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,02 % | 803 mg |
| Tauryna | 326 mg/kg | 26 mg |
| Witamina A | 14 794 j.m./kg | 1 165 j.m. |
| Witamina D | 594 j.m./kg | 47 j.m. |
| Witamina E | 257 mg/kg | 20 mg |
| Witamina C | 49 mg/kg | 3,86 mg |
| Beta-karoten | 1,7 mg/kg | 0,13 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.