




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Fosfor | Zmniejszony | Spowalnia pogłębianie się niewydolności nerek. |
| Białko | Wysokiej jakości i zmniejszone | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
| Kalorie nie pochodzące z białka | WPodwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
| Kalorie nie pochodzące z białka | Podwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
| Profil aminokwasowy, L-Karnityna | Przynajmniej 150% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem FEDIAF Dodana | Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
| Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększona | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
| Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
| Sód | Kontrolowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
| Włókno rozpuszczalne | Dodane | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
| Witaminy z grupy B | Podwyższone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
| Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
Skład:
Śruta ryżowa, kukurydziana mączka glutenowa , tłuszcz z tuńczyka, mączka z kurczaka i indyka, suszone wytłoki buraczane, olej rybi, celuloza, podroby, siemię lniane, węglan wapnia, chlorek potasu, DL-metionina, chlorowodorek L-lizyny, tauryna, sól, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania przez UE.
| Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Białko | 28,2 % | 29,5 % | 6,7 g |
| Tłuszcz | 21,7 % | 22,7 % | 5,1 g |
| Węglowodany (NFE) | 39,6 % | 41,5 % | 9,4 g |
| Włókno (surowe) | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 g |
| Blonnik rozpuszczalny | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
| Popiół surowy | 4.90 % | 5.13 % | 1.16 g |
| Wilgotność | 4,5 % | - | 1,1 g |
| Wapń | 0,71 % | 0,74 % | 168 mg |
| Fosfor | 0,47 % | 0,49 % | 111 mg |
| Sód | 0,24 % | 0,25 % | 57 mg |
| Potas | 0,72 % | 0,75 % | 171 mg |
| Magnez | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,86 % | 0,90 % | 204 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,51 % | 3,68 % | 832 mg |
| Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
| ALA | 0,29 % | 0,30 % | 69 mg |
| L-karnityna | 525 mg/kg | 550 mg/kg | 12 mg |
| Tauryna | 1 961 mg/kg | 2 053 mg/kg | 46 mg |
| Tiamina | 12,40 mg/kg | 12,98 mg/kg | 0,29 mg |
| Ryboflawina | 9,60 mg/kg | 10,05 mg/kg | 0,23 mg |
| Niacyna | 143,00 mg/kg | 149,74 mg/kg | 3,39 mg |
| Pirydoksyna | 9.60 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
| Kwas pantotenowy | 12.40 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
| Kwas foliowy | 1,90 mg/kg | 1,99 mg/kg | 0,05 mg |
| Witamina B12 | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | |
| Biotyna | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
| Witamina A | 9 426 j.m./kg | 9 870 j.m./kg | 223 j.m. |
| Witamina D | 966 j.m./kg | 1 012 j.m./kg | 23 j.m. |
| Witamina E | 550 mg/kg | 576 mg/kg | 13 mg |
| Witamina C | 90 mg/kg | 94 mg/kg | 2,13 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Karma gotowa | Sucha masa | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 422 | 442 |
| kJ/100g | 1 765 | 1 848 |
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała.
| Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
| Masa ciała w kg | Saszetka 85g | Karma sucha gramy |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 na kg |
Puszka pasztetu 156g k/d feline jest równoważna 45 gramom karmy suchej.
| Masa ciała w kg | Puszka 156g | Karma sucha gramy |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 25 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 7 na kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.