




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Feline j/d 2kg
(Joint Care)
Hill's PD Prescription Diet Feline j/d Joint Care to
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysokie | Łagodzą zmiany w tkankach i zmniejszają ból stawów |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) i alfa-linolenowy (ALA) | Wysokie | Pomaga zachować zdrowie chrząstek poprzez hamowanie ekspresji genów, które aktywują wytwarzanie enzymów rozkładających chrząstki, co jest działaniem specyficznym dla DHA i ALA. |
| Glikozamina i siarczan chondroityny | Wysokie (tylko w karmie suchej) | Glukozamina i chondroityna są składnikami budulcowymi dla chrząstki stawowej. |
| Stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 | Niski | Łagodzi zmiany w tkankach i zmniejsza ból stawów poprzez zmniejszanie poziomu prozapalnych cytokin |
| L-karnityna | Wysoka | Ułatwia przekształcanie tłuszczu w energię. To pomaga ograniczyć obciążenie stawów poprzez ograniczenie przyrostów masy ciała i zachowanie właściwej masy mięśniowej. |
| DL-metionina Mangan |
Podwyższone | W odpowiednim połączeniu pomagają utrzymać zdrowie chrząstek. |
| Białko Wapń Fosfor Sód |
Kontrolowane | W idealne równowadze dla zapewnienia zdrowia zwierzęcia. Chroni przed nadmiernym spożyciem, co może być przyczyną zaburzeń. |
| Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki w stawach. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 31,9 % | 7,9 g |
| Tłuszcz | 20,0 % | 5,0 g |
| Węglowodany (NFE) | 34,4 % | 8,6 g |
| Włókno (surowe) | 2,3 % | 0,6 g |
| Wilgotność | 6,0 % | 1,5 g |
| Wapń | 0,85 % | 211 mg |
| Fosfor | 0,64 % | 159 mg |
| Sód | 0,30 % | 75 mg |
| Potas | 0,72 % | 179 mg |
| Magnez | 0,08 % | 20 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,13 % | 281 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 4,06 % | 1 g |
| DHA | 0,27 % | 67 mg |
| Tauryna | 2 015 mg/kg | 50 mg |
| L-karnityna | 515 mg/kg | 13 mg |
| Glukozamina | 1 295 mg/kg | 32 mg |
| Siarczan chondroityny | 820 mg/kg | 20.40 mg |
| Witamina A | 6 314 j.m./kg | 157 j.m. |
| Witamina D | 560 j.m./kg | 14 j.m. |
| Witamina E | 550 mg/kg | 14 mg |
| Witamina C | 70 mg/kg | 1,74 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.