Unsupported format: image/webpUnsupported format: image/webp





Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Feline i/d puszka pakiet 12x 156g
(Digestive Care)
Hill's PD Prescription Diet Feline i/d Digestive Care to karma mokra w puszce w formie pasztetu.
Zalety Prescription Diet Feline i/d:
Przy niepożądanych reakcjach pokarmowych: Prescription Diet z/d Feline lub d/d Feline.
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Strawność (białko, tłuszcz i węglowodany) | Wysoka | Zwiększa dostępność składników pokarmowych umożliwiając jednocześnie rekonwalescencję przewodu pokarmowego. |
| Prebiotyki (FOS) | Dodane | FOS stymulują wzrost korzystnych bakteri jelitowych, które wspierają zdrowie i balans przewodu pokarmowego. |
| Psyllium (babka płesznik) | Dodane | Pomaga regulować pasaż jelitowy, motorykę jelit oraz regularność wypróżnień. |
| Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny | Dodany | Wspomaga zdrowie i naturalny balans przewodu pokarmowego. |
| Elektrolity i wit. z gr. B | Wysokie | Pomagają uzupełnić straty spowodowane wymiotami i biegunką. |
| Tłuszcz | Umiarkowany | Dostarcza adekwatnej ilości energii przy spożyciu małej ilości karmy. |
| Klinicznie potwierdzona formuła antyoksydantów | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki powstające podczas zapalenia żołądka i jelit. |
| Konstystencja (Puszka) | Gładki pasztet | Łagodna dla żołądka |
| Kw. tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 | Dodane | Wspierają zdrową skórę i sierść |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 9,8 % | 9,1 g |
| Tłuszcz | 6,0 % | 5,6 g |
| Węglowodany (NFE) | 6,2 % | 5,7 g |
| Włókno (surowe) | 0,6 % | 0,6 g |
| Blonnik rozpuszczalny | 1.50 % | 1.39 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 5.40 % | 5 g |
| Popiół surowy | 1.80 % | 1.67 g |
| Wilgotność | 75,4 % | 69,8 g |
| Wapń | 0,29 % | 269 mg |
| Fosfor | 0,19 % | 176 mg |
| Sód | 0,10 % | 93 mg |
| Potas | 0,25 % | 231 mg |
| Magnez | 0,02 % | 19 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,29 % | 269 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 4,53 % | 4 g |
| Tauryna | 1 229 mg/kg | 114 mg |
| Tiamina | 23,19 mg/kg | 2,15 mg |
| Ryboflawina | 6,80 mg/kg | 0,63 mg |
| Niacyna | 39,38 mg/kg | 3,65 mg |
| Pirydoksyna | 4.02 mg/kg | 0.37 mg |
| Kwas pantotenowy | 12.63 mg/kg | 1.17 mg |
| Kwas foliowy | 0,75 mg/kg | 0,07 mg |
| Witamina B12 | 0.08 mg/kg | 0.01 mg |
| Biotyna | 0.27 mg/kg | 0.03 mg |
| Witamina A | 51 699 j.m./kg | 4 787 j.m. |
| Witamina D | 435 j.m./kg | 40 j.m. |
| Beta-karoten | 1,3 mg/kg | 0,12 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.