




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
| Składnik odżywczy | % |
|---|---|
| Białko | 36.3 |
| Tłuszcz | 18.2 |
| Surowy błonnik | 5.5 |
| Węglowodany (NFE) | 34.1 |
| Wapń | 0.81 |
| Fosfor | 0.66 |
| Sód | 0.30 |
| Potas | 0.90 |
| Magnez | 0.079 |
| Tauryna | 0.22 |
| Witamina C | 125 ppm |
| Witamina E | 445 IU/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 1.05 |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.51 |
| Surowy popiół | 5.9 |
| Beta-karoten | 4.15 ppm |
| Witamina A | 10087 IU/kg |
| Witamina D | 978 IU/kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.