




Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine u/d puszka 370g
(Urinary Care)
Hill's PD Prescription Diet Canine u/d Urinary Care w puszce to
Ważne informacje dodatkowe:
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Białko Wapń Kwasy nukleinowe |
Zmniejszone | Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. |
| Docelowe pH moczu | Zasadowe: pH 7,1-7,7 | Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. |
| Białko | Wysokiej jakości i Zmniejszone | Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. |
| Energia nie pochodząca z białka | Zwiększona | Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
| Fosfor | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. |
| Właściwości buforujące składników diety | Zwiększone | Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. |
| Sód | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. |
| Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. |
| Miedź | Zmniejszona | Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. |
| Witamina E Beta-karoten |
Wysokie | Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów. |
| Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|
| Białko | 3,9 % | 2,8 g |
| Tłuszcz | 7,7 % | 5,7 g |
| Węglowodany (NFE) | 16,2 % | 11,8 g |
| Włókno (surowe) | 0,5 % | 0,3 g |
| Wilgotność | 70,9 % | 52,0 g |
| Wapń | 0,15 % | 111 mg |
| Fosfor | 0,09 % | 70 mg |
| Sód | 0,09 % | 64 mg |
| Potas | 0,16 % | 115 mg |
| Magnez | 0,04 % | 26 mg |
| Chlorki | 0,12 % | 86 mg |
| Siarka | 0,07 % | 53 mg |
| Hydroksyprolina | - | 3 mg |
| Miedź | 1,40 mg/kg | 0,09 mg |
| Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.56 % | 1,146 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,42 % | 1 045 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,14 % | 101 mg |
| Tauryna | 350 mg/kg | 26 mg |
| L-karnityna | 99 mg/kg | 7 mg |
| Witamina A | 6 987 j.m./kg | 514 j.m. |
| Witamina D | 558 j.m./kg | 41 j.m. |
| Witamina E | 138 mg/kg | 11 mg |
| Beta-karoten | 1,2 mg/kg | 0,03 mg |
| Kalorie nie pochodzące z białka | 89,70 % | |
| Substancje zakwaszające mocz | Cytrynian potasu | MonoSód phosphate |
| Docelowe pH moczu | 7,1 - 7,7 |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.