Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine j/d puszka 370g
(Joint Care)
Hill's PD Prescription Diet Canine j/d Joint Care w puszce to
Zalety diety Hill's PD j/d:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysokie | Łagodzi zapalenie w tkankach i zmniejsza ból. |
Kwas eikozapentaenowy (EPA) | Wysoki | Chroni zdrowe chrząstki poprzez mechanizmy działania specyficzne dla EPA. |
Glukozamina i siarczan chondroityny | Wysokie (tylko w karmie suchej) | Glukozamina i chondroityna są substancjami budulcowymi chrząstek stawowych |
Stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 | Niski | Łagodzi stan zapalny w tkankach i zmniejsza ból stawów. |
L-karnityna | Zwiększona | Ułatwia przekształcanie tłuszczu w energię ograniczając w ten sposób przyrost masy ciała i utrzymując masę mięśniową, co pomaga zmniejszyć obciążenia stawów i zachować ich stabilność. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki w stawach. |
L-lizyna | Dodana | Ułatwia wspomaganie stawów przez mięśnie. |
Białko Wapń Fosfor Sód |
Kontrolowane | Pozwala ograniczyć nadmierną podaż tych składników dzięki czemu karmę można stosować gdy pies się starzeje. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 6,3 % | 4,7 g |
Tłuszcz | 6,0 % | 4,5 g |
Węglowodany (NFE) | 17,2 % | 12,9 g |
Włókno (surowe) | 1,2 % | 0,9 g |
Wilgotność | 67,8 % | 51,0 g |
Wapń | 0,20 % | 150 mg |
Fosfor | 0,18 % | 135 mg |
Sód | 0,06 % | 45 mg |
Potas | 0,26 % | 195 mg |
Magnez | 0,03 % | 23 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,25 % | 940 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,83 % | 624 mg |
Tauryna | 379 mg/kg | 28 mg |
L-karnityna | 120 mg/kg | 9 mg |
Witamina A | 15 879 j.m./kg | 1 194 j.m. |
Witamina D | 629 j.m./kg | 47 j.m. |
Witamina E | 233 mg/kg | 18 mg |
Witamina C | 48 mg/kg | 3,58 mg |
Beta-karoten | 1,6 mg/kg | 0,12 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.